制限値
アクセス、グループ、ストレージ、名前、レベル、出力オプションなど、BIIM のすべての上限値をまとめています。
すべての上限値を 1 か所にまとめています。
アカウントとアクセス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 登録 | ホワイトリストに登録されたメールドメインのみ。 |
| IP 制限 | 任意。CIDR 範囲に対応。 |
| ワンタイムパスワード | 登録時。任意でサインインのたびにも使用。 |
| パスワード | 英小文字、英大文字、数字が必須。記号は任意。 |
| ロックアウトまでのサインイン失敗回数 | 10 |
| ロックアウト時間 | 最大 15 分 |
| ロックアウトまでのパスワードリセット失敗回数 | 10 |
グループ
| 項目 | 値 |
|---|---|
| アカウントあたりの作成・参加グループ数 | 合計 15 |
| グループ名の長さ | 70 文字 |
| 会社の必須項目 | すべて(形式チェックされる URL を含む) |
| チームの必須項目 | 名前のみ |
ストレージ
| 項目 | 値 |
|---|---|
| グループあたりの合計ストレージ | 1 GB |
| 1 ファイルの最大サイズ | 50 MB |
| AI コンテキストに同時に設定できるファイル数 | 5 |
名前
すべてのアイテム(チャット、ボード、サマリーノート、ペルソナ、アイデア創出、事業評価、グループ)の名前は 70 文字までです。
調査のレベル
Instant · Quick · Balanced · In-depth · Comprehensive
成熟度レベル
TRL · BRL · GRL · ORL · SRL · MRL、およびビルダーで定義した独自のレベル。
出力
| 出力 | オプション |
|---|---|
| PowerPoint | Concise / Normal / High |
| Excel | Concise / Normal |
| ダウンロード | 標準 / 高品質 |
| Word | .docx |
| グラフ | 折れ線、散布図、バブル、円、ドーナツ、棒、レーダー、極座標 |
| 画像 | 標準、正方形 |
| ボードの書き出し | PNG、JPEG、SVG |
| PowerPoint の日本語フォント | 游明朝、Noto Serif JP、Noto Sans JP |
削除
チャット、ボード、サマリーノート、アイデア創出、事業評価、グループを削除すると、その中に保存されたすべてのファイルが完全に削除されます。復元はできません。