ダッシュボード
ホーム画面の構成:更新バナー、カウンター、クイックアクション、ウィジェット、レイアウトの並べ替えを説明します。
ダッシュボードはホーム画面です。一度に表示されるのは 1 つのグループ、つまり左上に名前が表示されているグループの情報です。グループを切り替えると、このページのすべての数値と一覧がそれに合わせて変わります。

更新バナー
上部の青いバーには、BIIM の最近の変更点が表示されます。右端の × を選択すると閉じられます。
カウンター
3 枚のカードに、現在のグループの合計(総調査、総アイデア創出、総事業評価)が表示されます。カードの矢印を選択すると、そのセクションの一覧全体が開きます。
クイックアクション
サイドバーを経由せずに新しいものを作成できます。いずれかのボタンを選択してください。
| セクション | ボタン |
|---|---|
| 調査 | 調査チャット · ディープリサーチ · アイデアボード · トレンド調査 · 財務分析 · サマリーノート · カオスマップ · 課題ペルソナ |
| アイデア創出 | アイデアを開始 · アイデアアリーナ |
| 事業評価 | 新しいプロジェクトを作成 |
ウィジェット
クイックアクションより下はすべてウィジェットです。
| ウィジェット | 表示内容 |
|---|---|
| ブックマーク | 保存したアイテム。ここで追加・削除できます。ブックマークを参照してください。 |
| ファイル管理 | グループに保存されたファイル。ダッシュボードから離れずにファイルを開いたり使ったりできます。ファイルと AI コンテキストを参照してください。 |
| アクティビティ分析 | 期間ごとの生成量。ドロップダウンで期間(例:過去 8 週間)を選択します。 |
| 最近のアクティビティ | グループの全メンバーの操作履歴。「すべてのアクティビティ」ドロップダウンで絞り込めます。 |
| リリースノート | 製品のアップデート情報(新しい順)。履歴全体を見るには すべてを表示 を選択します。 |
| RSS | ニュースフィード。RSSを参照してください。 |
| 国別データ | 1 か国の 1 つの経済指標(例:日本とインフレ率)。「国」と「指標」のドロップダウンを設定します。点線は実績値ではなく予測値を表します。 |
| 産業・ビジネス・起業 | 産業と企業に関する参考データ。「データセット」と「指標」のドロップダウンを設定し、年のスライダーを動かします。 |
| 科学・技術・イノベーション | 研究開発費など、研究とイノベーションに関する参考データ。同じくデータセット、指標、年の操作を使います。 |
ダッシュボードの並べ替え

| ステップ | 操作 |
|---|---|
| 1 | 右上のウィジェットアイコンを選択します。すべてのカードに赤い削除ボタンが表示され、ウィジェットアイコンが 完了 に変わります。 |
| 2 | カードをドラッグして新しい位置に移動します。カードは配置した順序のまま維持されます。 |
| 3 | カードの赤い削除ボタンを選択すると、そのウィジェットが非表示になります。 |
| 4 | 完了 を選択して保存します。 |
ダッシュボードのレイアウトは個人ごとの設定です。ウィジェットを非表示にしたりカードを並べ替えたりしても、グループの他のメンバーには影響しません。